Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4MOTION Expedition Cabin pick-up model – č.2
Pronájem expedičního off-road obytného vozu pro cestování až 5 osob (3 osob na spaní).
Celoročně využitelný obytný automobil Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4motion Expedition Cabin je postaven na bázi vozu VW Amarok s motorem (180 koní).
Základní výbava vozu
ABS, ASR, AirBag 2x, 6-st. převodovka, Centrální zam. dálkově, Klimatizace manuální motorová, Rádio přijímač/CD/MP3, Kamera pro couvání, Servo, Střešní okno, Elektrická okna, Otáčkoměr, Tempomat, Palubní počítač, Venkovní teploměr, dřevěný interiér.
VW Amarok Highline (2013) Počet válců 4 Typ motoru / zdvihový objem Vznětový / 1 968 cm3 Nejvyšší výkon 132 kW (180 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 4 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 420 Nm při 1 750 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 11,3 s Nejvyšší rychlost 174 km/h Převodovka / počet stupňů manualni / 6 stupňů Prům. Spotř.: město / mimo / komb. 9,1 / 7,4 / 8,0 l / 100 km Rozvor náprav 3 095 mm Rozměr pneumatik 245/65 R17
Interiér – jedna ložnice, sprcha, kuchyň, nástavba je komfortně využitelná pro 2-3 osoby na spaní a 5 osob pro jízdu (pouze 5 ks bezp. pasů).
Rozměry lůžek : Postel nad kabinou 140 x 190 cm.
Automobil je vybaven plynovým topením, kuchyňkou s propan-butanovým vařičem, dřezem, chladničkou 120l (12V/220V/plyn), oddělenou toaletní buňkou s chemickým splachovacím WC, umyvadlem a samostatnou sprchou s teplou a studenou vodou (20l zásobníky čisté a odpadní vody – izolované).
Na výlety po okolí se může hodit integrovaná garáž pro skútr nebo nosič pro 4 jízdní kola. Samozřejmostí je markýza, nechybí venkovní světlo a další vymoženosti pro kvalitní dovolenou v obytném voze. Tento vůz není speciálně upravený pro pobyt na horách a velké mrazy.
Rozměry
VW Amarok Double Cab Délka [mm] 5254 Šířka [mm] 1944 Výška [mm] 1834 Rozvor [mm] 3095 Světlá výška [mm] 249 Brodivost [mm] 500 Průměr otáčení [m] 12,95
Délka: 5.454 mm (bez držáku na kola)
Šířka: 2.250 mm (bez zrcátek)
Výška: 2.900 mm
Pohotovostní váha : cca 2500 kg
Váha max. : 3.500 kg
Rok výroby : 2013, model 2012, nájezd cca 150.000 km
Fotogalerie – exteriér & interiér
Fotogalerie – naše vozy „v akci“
Ceník pronájmu karavanu VW Amarok 2.0 TDI 4motion Expedition Cabin č.2
Cena půjčovného zahrnuje
- havarijní pojištění vozidla
- PB láhve
- chemie do WC
- seznámení se s vozidlem cca 30-40 min
Záloha na obytný vůz
Zapůjčení obytného vozu je oproti splatné kauci ve výši 40.000 Kč v hotovosti
nebo převodem na náš účet. Při předání obytného vozu v čistém stavu a v pořádku bude záloha vrácena! V opačném případě dojde ihned ke stržení odhadované ceny za úklid nebo opravu.
Parkování vašeho vozu zdarma
Při pronájmu zajistíme parkování vašeho vozu na bezpečném místě ZDARMA.
Sezóna | V ceně km/den | Leden Únor Listopad Prosinec |
Březen Duben Květen Září Říjen |
Červen Červenec Srpen |
---|---|---|---|---|
min. 3 dny (Cena za den) |
300 | 3100,- | 3200,- | 3500,- |
min. 7 dní (Cena za den) |
300 | 2700,- | 3000,- | 3300,- |
min. 14 dní (Cena za den) |
300 | 2300,- | 2700,- | 3100,- |
km navíc | 4,0 Kč/km | 4,0 Kč/km | 4,0 Kč/km |
Uvedené ceny jsou vč. DPH!
Při 3-denním pronájmu servisní poplatek 1000,- CZK
Pokud se stane jakákoliv vyjímečná nestandardní okolnost (nehoda, zdržení, poškození, krádež, znečištění, porucha, apod.) informujte neprodleně pronajimatele na tel. +420602145451 abychom věc dokázali řesit a přizpůsobit se ji okamžite pokud taková vec nastane. Děkujeme že využijete naši půjčovnu. Team www.obytnyvuz.cz
Vozy mají standardně stanovistě v naší provozovně Vyškov Tovární 803/8b, 68201, jejich pickup a dropoff servis je spoplatněný. V areálu si můžete zaparkovat zdarma vaše auto a nechat si jej profesinálně servisovat nebo třeba vyšistit v našem servisu (standardní vysátí ziskáte jako bonus k pronájmu po objednaní při předání vozu)
Kalendář – pronájem obytného vozu Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4motion Expedition Cabin č.2
Červeně vyznačené dny = REZERVACE + příprava/servis
Ostatní dny = VOLNO
Leden 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Únor 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Březen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Květen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Smluvní podmínky:
Smlouva o pronájmu dopravního prostředku_vseobecna_Vzor
Pujcovna_vseobecna_Vzor