Itineo 700 – modelový rok 2018 č.5
Pronájem luxusního obytného vozu pro cestování až 5 osob (4-6 osob na spaní dle provedení našich verzí – NA DOTAZ ! nutno předem konzultovat)
Celoročně využitelný obytný automobil ITINEO 700 Integrovaného designu je postaven na bázi vozu Fiat Ducato 2,3 JTD s motorem (150 koní). Vozidlo vybaveno tažným zařízením 2000 kg. (dle provedení, nutno předem konzultovat s námi)
Základní výbava vozu ABS, ASR, AirBag 2x, 6-st. převodovka, rozšířená zadní náprava, centrální zam. – dálkově, klimatizace manuální, tempomat, Rádio přijímač/CD/MP3, TV – DVBT/CD, Kamera pro couvání, Servo, Střešní okno 3x, Elektrická okna, Otáčkoměr, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Polohovací otočná sedadla, Dřevěný interiér
Interiér – dvě ložnice, sprcha, kuchyň i garáž na skútr nebo kola
Integrovaná nástavba je komfortně využitelná pro 5-6 osob na spaní (dle modelu NA DOTAZ !) a 5 osob pro jízdu (pouze 5 x bezp. pás), luxusně pak pro 4 osoby + 1 dítě, dvě oddělené ložnice pro spaní (stahovací postel vpředu + zadní část nad garáží jednotlivá lůžka + rozšíření na trojlůžko). Rozměry lůžek : Stahovací postel nad kabinou 140 x 190 cm, rozkládací gauč 130 x 190 cm (dle modelu, nutno prověřit dostupnost vozu), zadní ložnice dvě lůžka 190 x 80cm + rozšíření prostřední části na trojlůžko. Automobil je vybaven topením TRUMA 6, kuchyňkou do L s propan-butanovým vařičem s třemi hořáky, dřezem, trojkombinační chladničkou 120l (12V/220V/plyn) s mrazicí částí – 150l, oddělenou toaletní buňkou s chemickým splachovacím WC, umyvadlem a samostatnou velkou sprchou s teplou a studenou vodou (120l zásobníky čisté a odpadní vody – izolované). Na výlety po okolí se může hodit integrovaná garáž nebo nosič pro 4 jízdní kola. Tažné zařízení 2000 kg (dle modelu vozu, po konzultaci). Samozřejmostí je markýza, nechybí venkovní světlo a další vymoženosti pro kvalitní dovolenou v obytném voze. Tento vůz je izolovaný a speciálně upravený pro pobyt na horách (dodatečná izolace garáže a schodu a ostatních choulostivých částí).
Rozměry
Délka: 7.000 mm (bez držáku na kola + 500 mm) Šířka: 2.350 mm (bez zrcátek + 500 mm) Výška: 2.900 mm Pohotovostní váha : cca 3010 kg Váha max. : 3500 kg, Rok výroby : 2018, cca 20.000 km
Fotogalerie – exteriér & interiér
Fotogalerie – naše vozy „v akci“
Ceník pronájmu vozu – Itineo 700 č.5
Cena půjčovného zahrnuje
- havarijní pojištění vozidla
- 2 plné PB láhve
- chemie do WC
- seznámení se s vozidlem cca 30-40min
Záloha na obytný vůz
Zapůjčení obytného vozu je oproti splatné kauci ve výši 40.000 Kč v hotovosti
nebo převodem na náš účet. Při předání obytného vozu v čistém stavu a v pořádku bude záloha vrácena! V opačném případě dojde ihned ke stržení odhadované ceny za úklid nebo opravu.
Parkování vašeho vozu zdarma
Při pronájmu zajistíme parkování vašeho vozu na bezpečném místě ZDARMA.
Sezóna | V ceně km/den(sčítá se x dnu) | Leden Únor Listopad Prosinec |
Březen Duben Květen Září Říjen |
Červen Červenec Srpen |
---|---|---|---|---|
min. 3 dny (Cena za den) |
300 | 3500,- | 3900,- | 4300,- |
min. 7 dní (Cena za den) |
300 | 3100,- | 3600,- | 4100,- |
min. 14 dní (Cena za den) |
300 | 2900,- | 3300,- | 3900,- |
km navíc | 4,5 Kč/km | 4,5 Kč/km | 4,5 Kč/km |
Uvedené ceny jsou vč. DPH!
Při 3-denním pronájmu servisní poplatek 1000,- CZK
Pokud se stane jakákoliv vyjímečná nestandardní okolnost (nehoda, zdržení, poškození, krádež, znečištění, porucha, apod.) informujte neprodleně pronajimatele na tel. +420602145451 abychom věc dokázali řesit a přizpůsobit se ji okamžite pokud taková vec nastane. Děkujeme že využijete naši půjčovnu. Team www.obytnyvuz.cz
Vozy mají standardně stanovistě v naší provozovně Vyškov Tovární 803/8b, 68201, jejich pickup a dropoff servis je spoplatněný. V areálu si můžete zaparkovat zdarma vaše auto a nechat si jej profesinálně servisovat nebo třeba vyšistit v našem servisu (standardní vysátí ziskáte jako bonus k pronájmu po objednaní při předání vozu)
Kalendář – aktuální dostupnost ověřte na tel. 602145451 nebo info@autocentrumvyskov.cz
Červeně vyznačené dny = REZERVACE + příprava/servis
Ostatní dny = VOLNO
Leden 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Únor 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Březen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Květen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Smluvní podmínky:
Smlouva o pronájmu dopravního prostředku_vseobecna (vzor)
Pujcovna_vseobecna (vzor)